Dopo alcune chiamate siamo a dettagliare la tabella dei tempi di riferimento in modo tale che possiate identificarvi nella giusta categoria … attenzione alla tolleranza va intesa sulla sommatoria e non sulla singola pista:
Classe 1000 | Mugello | Imola | Vallelunga | Misano | Tolleranza* |
1000 Base 1 | >2’08″00 | >2’07″00 | >1’55″00 | >1’55″00 | 1 |
1000 Base 2 | 2’04″00 – 2’08″00 | 2’03″00 – 2’07″00 | 1’49″00 – 1’55″00 | 1’49″00 – 1’55″00 | 1 |
1000 Avanzato 1 | 2’00″00 – 2’04″00 | 1’59″00 – 2’03″00 | 1’45″00 – 1’49″00 | 1’45″00 – 1’49″00 | 0,5 |
1000 Avanzato 2 | 1’57″00 – 2’00″00 | 1’56″00 – 1’59″00 | 1’43″00 – 1’45″00 | 1’43″00 – 1’45″00 | 0,3 |
Classe 600 | Mugello | Imola | Vallelunga | Misano | Tolleranza* |
600 Base 1 | >2’09″00 | >2’08″00 | >1’56″00 | >1’56″00 | 1 |
600 Base 2 | 2’05″00 – 2’09″00 | 2’04″00 – 2’08″00 | 1’50″00 – 1’56″00 | 1’50″00 – 1’56″00 | 1 |
600 Avanzato 1 | 2’01″00 – 2’05″00 | 2’00″00 – 2’04″00 | 1’46″00 – 1’50″00 | 1’46″00 – 1’50″00 | 0,5 |
600 Avanzato 2 | 1’58″00 – 2’01″00 | 1’57″00 – 2’00″00 | 1’44″00 – 1’46″00 | 1’44″00 – 1’46″00 | 0,3 |
* la Tolleranza va intesa sulla sommatoria delle piste e non a singola pista